Bad Liebenzeller Jugend-Tanzfestival 2012
Am 28.07.2012 in Bad Liebenzell, Spiegelsaal.Hgr.II C Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | C | F | H | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 111 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 112 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 113 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 114 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 116 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 117 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 111 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 112 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 9,5 |
| 113 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 10,0 |
| 114 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 10,5 |
| 116 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 117 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 111 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 112 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 13,5 |
| 113 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 15,0 |
| 114 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 16,5 |
| 116 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 117 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 111 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 112 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 19,5 |
| 113 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 114 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 21,5 |
| 116 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 117 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| B: Peter Benz (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), C: Jesper Birkehoj (TSC Astoria Karlsruhe), F: Joachim Harms (TSC Castell Lippstadt), H: Timo Kulczak (Schwarz-Gold Aschaffenburg), J: Jürgen Lobert (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Thomas Gartmann (TSC Ostseebad Schönberg), BS: Christoph Buttweiler (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.