| 16.06.2018 - OT, Jug. C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 133Noel Alexander Wiegel / Alina Janine Aschenbrenner | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| 135Alexander Scherer / Amalia Ratter | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
| 136Ben Englisch / Nicole Krom | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
| 137Denis Kelo / Anastasia Illig | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 138Svjatoslav Schkabarin / Julia Amato | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| 139Carl Gustav Kaiser / Vanessa Kupper | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 133Noel Alexander Wiegel / Alina Janine Aschenbrenner | |||||||
| 135Alexander Scherer / Amalia Ratter | |||||||
| 136Ben Englisch / Nicole Krom | |||||||
| 137Denis Kelo / Anastasia Illig | 2 | ||||||
| 138Svjatoslav Schkabarin / Julia Amato | 2 | ||||||
| 139Carl Gustav Kaiser / Vanessa Kupper | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 133Noel Alexander Wiegel / Alina Janine Aschenbrenner | |||||||
| 135Alexander Scherer / Amalia Ratter | |||||||
| 136Ben Englisch / Nicole Krom | |||||||
| 137Denis Kelo / Anastasia Illig | 10 | 14 | 2 | ||||
| 138Svjatoslav Schkabarin / Julia Amato | 9 | 20 | 1 | ||||
| 139Carl Gustav Kaiser / Vanessa Kupper | |||||||