Bad Liebenzeller Jugend-Tanzfestival 2013
Am 14.07.2013 in Bad Liebenzell.Kin./Jun.I D Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| C | H | I | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 21 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 23 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 25 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 21 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4,0 | 7,0 | ||
| 23 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 5,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 11,0 | ||
| 23 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 3,0 | 9,0 | ||
| 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| C: Dr.Martin Holderbaum (TC Blau-Gold Saarlouis), H: Rolandas Trembo (Tanzsportzentrum Calw e.V.), I: Sebastian Wagenbach (TSZ Stuttgart-Feuerbach), J: Sigrun Aisenbrey (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V.), K: Dagmar Beck (1. TC Ludwigsburg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Christoph Buttweiler (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), BS: Bernd Roßnagel (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.