Bad Liebenzeller Jugend-Tanzfestival 2013
Am 14.07.2013 in Bad Liebenzell.Jun.I B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | C | D | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 40 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 41 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | 4,0 | 4,0 | ||
| 42 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 40 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 41 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 42 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 10,0 | ||
| 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
| 42 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 7,0 | ||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| Slowfox | |||||||||||||
| 40 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4,0 | 14,0 | ||
| 41 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 2,0 | 12,0 | ||
| 42 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 3,0 | 10,0 | ||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 40 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 18,0 | ||
| 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 15,0 | ||
| 42 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 12,0 | ||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| B: Anita Pocz (Tanzsportzentrum Calw e.V.), C: Dr.Martin Holderbaum (TC Blau-Gold Saarlouis), D: Rainer Kopf (TC Grün-Gold Speyer), I: Sebastian Wagenbach (TSZ Stuttgart-Feuerbach), J: Sigrun Aisenbrey (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V.) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Christoph Buttweiler (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), BS: Bernd Roßnagel (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.