Bad Liebenzeller Jugend-Tanzfestival 2013
Am 14.07.2013 in Bad Liebenzell.Jug. C Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| C | D | E | H | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 80 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 81 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 84 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 85 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 86 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 87 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 80 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
| 81 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | 5 | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 84 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 85 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 4(11) | 5 | - | 3,0 | 5,0 |
| 86 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 87 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3(7) | 4(11) | 4 | - | 4,0 | 9,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 80 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 81 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 84 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 18,0 |
| 85 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 86 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 87 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(9) | - | 5,0 | 14,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 80 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 81 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 84 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 85 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 86 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 87 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 19,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| C: Dr.Martin Holderbaum (TC Blau-Gold Saarlouis), D: Rainer Kopf (TC Grün-Gold Speyer), E: Peter Benz (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), H: Rolandas Trembo (Tanzsportzentrum Calw e.V.), K: Dagmar Beck (1. TC Ludwigsburg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Christoph Buttweiler (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), BS: Bernd Roßnagel (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.