Bad Liebenzeller Jugend-Tanzfestival 2013
Am 14.07.2013 in Bad Liebenzell.Jug. B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| C | E | H | I | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 91 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 93 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 96 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 98 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 91 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 93 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 96 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 3,0 | ||
| 98 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 9,0 | ||
| 96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 98 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
| Slowfox | |||||||||||||
| 91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
| 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 12,0 | ||
| 96 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 98 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 91 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 20,0 | ||
| 93 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 15,0 | ||
| 96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 6,0 | ||
| 98 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 9,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| C: Dr.Martin Holderbaum (TC Blau-Gold Saarlouis), E: Peter Benz (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), H: Rolandas Trembo (Tanzsportzentrum Calw e.V.), I: Sebastian Wagenbach (TSZ Stuttgart-Feuerbach), K: Dagmar Beck (1. TC Ludwigsburg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Christoph Buttweiler (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), BS: Bernd Roßnagel (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4 erstellt.